2001	8	23	0	29.9	54	88	11	90	0	42
2001	8	23	1	29.92	61	50	7	84	0	0
2001	8	23	2	29.93	73	50	7	81	0	0
2001	8	23	3	29.92	73	50	6	81	0	0
2001	8	23	4	29.93	78	50	7	79	0	0
2001	8	23	5	29.94	78	50	4	79	0	0
2001	8	23	6	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	23	7	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	23	8	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	23	9	30.02	88	88	4	72	0	0
2001	8	23	10	30.04	88	88	4	72	0	0
2001	8	23	11	30.03	88	88	2	72	0	0
2001	8	23	12	30.04	88	88	3	72	1.57	39.68
2001	8	23	13	30.02	83	88	6	73	28.07	157.48
2001	8	23	14	30.01	78	88	6	75	107.81	322.95
2001	8	23	15	30.04	73	88	4	77	172.81	455.41
2001	8	23	16	30.06	65	88	2	82	231.28	562.09
2001	8	23	17	30.06	69	88	4	81	253.07	616.55
2001	8	23	18	30.05	69	88	3	81	260.92	635.77
2001	8	23	19	30.04	65	88	5	82	299.16	652.75
2001	8	23	20	30.04	61	100	1	82	216.25	553.11
2001	8	23	21	30.05	69	100	7	82	0	294.95
2001	8	23	22	30.04	88	88	7	77	19.39	250.83
2001	8	23	23	30.03	78	88	4	77	2.46	128.76
2001	8	24	0	30.02	88	100	2	75	4.85	53.03
2001	8	24	1	30.02	88	100	3	73	0	0
2001	8	24	2	30.02	100	100	5	72	0	0
2001	8	24	3	30.03	100	100	5	72	0	0
2001	8	24	4	30.03	100	100	4	72	0	0
2001	8	24	5	30.02	100	100	5	72	0	0
2001	8	24	6	30.03	94	100	11	72	0	0
2001	8	24	7	30.04	100	100	7	70	0	0
2001	8	24	8	30.04	100	100	7	70	0	0
2001	8	24	9	30.04	100	100	5	70	0	0
2001	8	24	10	30.02	94	100	4	72	0	0
2001	8	24	11	30.03	94	100	8	72	0	0
2001	8	24	12	30.03	100	100	5	72	0	25.7
2001	8	24	13	99.999	999	999	999	999	9999.99	9999.99
2001	8	24	14	30.04	100	100	7	72	0	165.27
2001	8	24	15	30.03	100	100	9	73	0	240.07
2001	8	24	16	99.999	999	999	999	999	9999.99	9999.99
2001	8	24	17	30.03	88	88	4	77	175.48	561.78
2001	8	24	18	30.02	83	88	7	81	309.08	670.69
2001	8	24	19	99.999	999	999	999	999	9999.99	9999.99
2001	8	24	20	29.99	70	88	6	88	367.79	645.86
2001	8	24	21	29.96	74	50	6	88	294.61	534.69
2001	8	24	22	99.999	89	88	3	82	40.28	273.88
2001	8	24	23	30.01	94	100	11	72	0	92.18
2001	8	25	0	29.97	100	100	3	70	1.62	41.47
2001	8	25	1	29.97	94	88	5	72	0	0
2001	8	25	2	29.99	100	100	4	70	0	0
2001	8	25	3	29.99	100	100	7	72	0	0
2001	8	25	4	29.99	100	100	6	72	0	0
2001	8	25	5	29.99	100	100	4	72	0	0
2001	8	25	6	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	25	7	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	25	8	29.95	100	100	2	72	0	0
2001	8	25	9	29.94	100	88	3	72	0	0
2001	8	25	10	29.94	94	100	2	73	0	0
2001	8	25	11	29.95	100	100	3	73	0	0
2001	8	25	12	29.95	94	88	5	75	0	29.95
2001	8	25	13	29.97	88	100	5	77	0	87.5
2001	8	25	14	29.98	88	88	8	77	105.51	318.78
2001	8	25	15	29.97	73	88	6	81	190.4	467.5
2001	8	25	16	29.97	65	88	7	84	257.14	579.84
2001	8	25	17	29.97	69	88	7	82	295.6	646.5
2001	8	25	18	29.95	65	88	9	86	268.91	639.59
2001	8	25	19	29.93	61	88	7	88	415.99	713.54
2001	8	25	20	29.9	62	88	8	90	365.54	642.84
2001	8	25	21	29.91	69	88	6	86	173.43	456.65
2001	8	25	22	29.95	94	100	11	72	81.12	298.6
2001	8	25	23	29.94	100	100	9	70	11.83	134.79
2001	8	26	0	29.94	100	100	6	72	1.46	39.52
2001	8	26	1	29.93	100	100	6	72	0	0
2001	8	26	2	29.94	100	100	5	72	0	0
2001	8	26	3	29.94	100	88	5	70	0	0
2001	8	26	4	29.93	100	88	7	70	0	0
2001	8	26	5	29.93	100	88	4	70	0	0
2001	8	26	6	29.94	100	88	3	70	0	0
2001	8	26	7	29.93	100	88	3	70	0	0
2001	8	26	8	29.93	100	88	3	68	0	0
2001	8	26	9	29.93	94	88	1	70	0	0
2001	8	26	10	29.95	100	88	3	68	0	0
2001	8	26	11	29.97	100	88	3	68	0	0
2001	8	26	12	29.98	94	50	2	68	14.69	53.82
2001	8	26	13	30	94	88	3	72	49.6	172.83
2001	8	26	14	30	88	88	6	77	57.87	277.21
2001	8	26	15	30	78	50	7	79	397.5	586.61
2001	8	26	16	30	69	50	9	81	404.62	663.3
2001	8	26	17	30.01	73	50	8	79	618.85	822.53
2001	8	26	18	30	69	88	9	81	381.89	719.67
2001	8	26	19	29.99	65	88	6	82	366.89	697.31
2001	8	26	20	29.98	65	88	3	82	320.7	628.18
2001	8	26	21	29.97	57	88	7	84	218.83	493.65
2001	8	26	22	29.96	57	88	8	84	231.82	400.47
2001	8	26	23	29.96	61	50	9	82	98.43	213.61
2001	8	27	0	29.95	69	50	7	81	13.16	55.2
2001	8	27	1	29.96	78	25	2	77	0	0
2001	8	27	2	29.98	78	25	3	75	0	0
2001	8	27	3	29.98	94	50	1	72	0	0
2001	8	27	4	29.99	88	50	2	70	0	0
2001	8	27	5	29.98	88	50	1	70	0	0
2001	8	27	6	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	27	7	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	27	8	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	27	9	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	27	10	29.98	100	50	2	64	0	0
2001	8	27	11	30	100	50	1	66	0	0
2001	8	27	12	30.01	100	88	1	66	0	31.64
2001	8	27	13	30.02	94	88	3	70	3.02	130.88
2001	8	27	14	30.03	88	88	3	73	24.73	256.24
2001	8	27	15	30.02	78	88	3	77	54.59	373.1
2001	8	27	16	30.02	61	88	1	81	482.22	703.79
2001	8	27	17	30.01	54	88	6	84	543.13	780.6
2001	8	27	18	29.97	54	88	4	82	561.8	805.41
2001	8	27	19	29.97	54	88	5	84	543.96	781.69
2001	8	27	20	29.94	51	88	6	86	484.06	706.06
2001	8	27	21	29.91	51	88	2	86	375.21	574.62
2001	8	27	22	29.89	51	50	6	86	396.03	481.99
2001	8	27	23	29.88	54	25	6	86	186.04	258.45
2001	8	28	0	29.89	65	25	5	82	34.68	67.44
2001	8	28	1	29.9	88	25	2	75	0	0
2001	8	28	2	29.92	83	0	3	75	0	0
2001	8	28	3	29.93	83	0	2	73	0	0
2001	8	28	4	29.93	88	0	4	72	0	0
2001	8	28	5	29.93	88	0	2	72	0	0
2001	8	28	6	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	28	7	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	28	8	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	28	9	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	28	10	29.92	100	0	999	66	0	0
2001	8	28	11	29.93	100	25	2	66	0	0
2001	8	28	12	29.95	100	25	2	66	13.42	50.47
2001	8	28	13	29.96	94	25	2	72	179.73	251.41
2001	8	28	14	29.97	83	25	5	75	388.97	474.64
2001	8	28	15	29.98	73	25	4	81	413.45	592.79
2001	8	28	16	29.98	61	25	5	86	538.03	732.87
2001	8	28	17	29.97	61	50	4	86	465.28	738.24
2001	8	28	18	29.97	58	88	8	88	378.75	715.13
2001	8	28	19	29.96	58	88	6	90	363.35	692.16
2001	8	28	20	29.95	54	50	8	90	539.23	734.21
2001	8	28	21	29.93	54	50	5	90	415.1	594.67
2001	8	28	22	29.92	58	25	9	88	256.23	410.3
2001	8	28	23	29.92	51	25	7	88	103.69	212.98
2001	8	29	0	29.93	61	25	6	82	14.08	53.03
2001	8	29	1	29.95	73	25	4	77	0	0
2001	8	29	2	29.97	73	25	5	77	0	0
2001	8	29	3	29.99	73	0	4	75	0	0
2001	8	29	4	29.99	83	0	4	72	0	0
2001	8	29	5	30	83	0	5	70	0	0
2001	8	29	6	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	29	7	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	29	8	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	29	9	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	29	10	29.97	94	0	4	66	0	0
2001	8	29	11	29.98	94	25	4	66	0	0
2001	8	29	12	30.01	94	25	2	66	16.11	52.13
2001	8	29	13	30.02	88	25	3	70	113.47	215.15
2001	8	29	14	30.03	83	25	5	73	386.12	471.68
2001	8	29	15	30.02	78	25	4	79	569.97	667.13
2001	8	29	16	30.01	69	25	3	82	691.17	804.96
2001	8	29	17	30	61	25	5	86	576.05	795.76
2001	8	29	18	29.99	51	25	5	88	597.74	821.91
2001	8	29	19	29.97	45	25	3	88	576.14	795.87
2001	8	29	20	99.999	999	999	999	999	9999.99	9999.99
2001	8	29	21	29.94	37	25	3	90	390.82	579.01
2001	8	29	22	29.93	40	25	4	91	236.64	396.34
2001	8	29	23	29.92	42	50	3	90	89.91	200.91
2001	8	30	0	29.91	57	50	4	84	10.32	46.75
2001	8	30	1	29.93	69	50	2	81	0	0
2001	8	30	2	29.95	78	88	4	79	0	0
2001	8	30	3	29.95	83	88	3	77	0	0
2001	8	30	4	29.94	88	88	3	75	0	0
2001	8	30	5	29.94	94	50	5	73	0	0
2001	8	30	6	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	30	7	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	30	8	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	30	9	99.999	999	999	999	999	0	0
2001	8	30	10	29.93	100	25	4	70	0	0
2001	8	30	11	29.92	100	25	4	70	0	0
2001	8	30	12	29.94	100	25	4	70	29.26	58.65
2001	8	30	13	29.95	88	50	4	75	174.64	245.74
2001	8	30	14	29.94	88	88	7	77	35.58	280.19
2001	8	30	15	29.94	78	50	8	81	567.44	664.39
2001	8	30	16	29.93	69	25	7	84	505.74	712.73
2001	8	30	17	29.92	65	25	10	86	573.91	793.24
2001	8	30	18	29.91	61	50	11	88	595.52	819.26
2001	8	30	19	29.89	58	88	6	90	537.4	773.25
2001	8	30	20	29.88	65	88	9	81	353.46	626.69
2001	8	30	21	29.87	69	88	9	75	260.46	500.92
2001	8	30	22	29.83	78	88	3	77	143.43	334.67
2001	8	30	23	29.83	69	100	3	81	36.95	154.61
